Описание
Идеальный выбор для заведения, не имеющего пространства для установки большой кофемашины. Обладая теми же характеристиками, что и машины серии GE - GD – Compact отвечает всем Вашим требованиям в приготовлении кофе, имея при этом две группы.
Технические характеристики
Модель | ||
Размеры | мм | |
Ширина | 375 | 550 |
Высота | 500 | 500 |
Глубина | 540 | 540 |
Вес | 37 кг | 43 кг |
Технические характеристики | ||
Модель | 1гр | 2гр |
GE COMPACT Полуавтомат | + | + |
GD COMPACT Автомат | + | + |
Гидравлические характеристики | ||
Медный бойлер - объем, л | 4,9 | 4,9 |
Независимые подогреваемые теплообменники, соединенные с бойлером | 1 | 2 |
Автономные хромированные латунные заварные группы с подогревом | 1 | 2 |
Кран пара | 1 | 1 |
Кран горячей воды | 1 | 1 |
Манометр давления бойлера и помпы с двойной градуировкой | 1 | 1 |
Визуальный контроль уровня воды в бойлере | - | + |
Автоматическое наполнение бойлера | + | + |
Ручка принудительной подачи воды в бойлер | - | - |
Автоматический клапан сброса избыточного давления в бойлере | + | + |
Встроенная профессиональная помпа (установлена внутри кофемашины) | + | + |
Электрические характеристики | |||
Напряжение | Вт | ||
Максимальная потребляемая мощность | 230-240 V | 3200 | 3200 |
(главный переключатель установлен на максимум) | |||
Минимальная потребляемая мощность | 230-240 V | 2200 | 2200 |
(главный переключатель установлен на минимум) | |||
Электрический нагрев платформы для чашек | 240 V | - | 110 W |
Другие особенности | ||
Стальная жаропрочная рама | + | + |
Каплесборник из нержавеющей стали | + | + |
Комбинированный корпус: -передняя и задняя панели из нерж. стали, имеющие термоустойчивое лакокрасочное покрытие - боковые панели - пластик ABS |
+ | + |
Цвет | Серебряный Красный |
Серебряный Красный |